Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 50.2995707, Geographische Länge: 15.8645911Treffer 1 bis 10 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1806 | I329657 | AUSTRIA | |
| 2 | 10 Nov 1799 | I329550 | AUSTRIA | |
| 3 | 1 Sep 1800 | I329556 | AUSTRIA | |
| 4 | 16 Nov 1797 | I329504 | AUSTRIA | |
| 5 | um 8 Okt 1808 | I329660 | AUSTRIA | |
| 6 | 27 Dez 1801 | I125478 | AUSTRIA | |
| 7 | 16 Apr 1834 | I256222 | AUSTRIA | |
| 8 | 17 Apr 1838 | I359572 | AUSTRIA | |
| 9 | 8 Mai 1840 | I362440 | AUSTRIA | |
| 10 | 11 Aug 1835 | I362439 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1807 | I329657 | AUSTRIA | |
| 2 | 14 Apr 1830 | I329502 | AUSTRIA | |
| 3 | 12 Sep 1890 | I329660 | AUSTRIA | |
| 4 | 10 Sep 1878 | I329671 | AUSTRIA | |
| 5 | 3 Feb 1823 | I329509 | AUSTRIA |