Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 47.0640063, Geographische Länge: 15.411917Treffer 1 bis 10 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1856 | I359580 | AUSTRIA | |
| 2 | 21 Feb 1871 | I272 | AUSTRIA | |
| 3 | 25 Jun 1859 | I359581 | AUSTRIA | |
| 4 | 12 Mrz 1876 | I359582 | AUSTRIA | |
| 5 | 1 Jul 1883 | I359615 | AUSTRIA | |
| 6 | 15 Apr 1867 | I330470 | AUSTRIA | |
| 7 | 19 Okt 1899 | I359595 | AUSTRIA | |
| 8 | 14 Jun 1869 | I359612 | AUSTRIA | |
| 9 | 25 Jun 1859 | I984 | AUSTRIA | |
| 10 | 29 Apr 1859 | I959 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1883 | I359578 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | I330470 | AUSTRIA |