Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 47.483903, Geographische Länge: 15.7209538Treffer 1 bis 10 von 33
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geßlbauer, Regine Catharina | 11 Okt 1749 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364142 | ADLER |
2 | Grabner verw. Kluppenegger, Katharina | um 1665 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I363992 | ADLER |
3 | Purchebner, Thoman | um 1649 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364042 | ADLER |
4 | Renhofer, Eva | 9 Dez 1769 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364096 | ADLER |
5 | Rennhofer, Franz | 26 Jan 1870 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364843 | ADLER |
6 | Roßegger, Agnes | 4 Jan 1662 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364034 | ADLER |
7 | Roßegger, Andreas | 12 Nov 1667 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364041 | ADLER |
8 | Roßegger, Andreas | 21 Nov 1672 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364355 | ADLER |
9 | Roßegger, Andreas | 28 Nov 1723 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364151 | ADLER |
10 | Roßegger, Andreas (Andre) | 20 Nov 1755 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I364095 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roßegger, Andreas | 31 Dez 1718 | Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich | I363997 | ADLER |