Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1833 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366789 |
2 | ![]() | 11 Mai 1811 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366775 |
3 | ![]() | 17 Dez 1820 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366779 |
4 | ![]() | 5 Okt 1806 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366750 |
5 | ![]() | 7 Jun 1837 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366746 |
6 | ![]() | 1835 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366782 |
7 | ![]() | 21 Feb 1854 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366787 |
8 | ![]() | 17 Feb 1816 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366777 |
9 | ![]() | 29 Apr 1841 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366784 |
10 | ![]() | 5 Jun 1822 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366780 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1806 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366750 |
2 | ![]() | 7 Jun 1837 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366746 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1890 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366789 |
2 | ![]() | 1858 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366772 |
3 | ![]() | 1866 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366750 |
4 | ![]() | 2 Jun 1857 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366788 |
5 | ![]() | 2 Feb 1858 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn | I366751 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961