Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.69372229999999, Geographische Länge: 6.1834097Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1612 | I362901 | AUSTRIA | |
| 2 | 8 Dez 1708 | I362873 | AUSTRIA | |
| 3 | 27 Feb 1572 | I362902 | AUSTRIA | |
| 4 | 8 Nov 1563 | I362904 | AUSTRIA | |
| 5 | 15 Feb 1543 | I363502 | AUSTRIA | |
| 6 | 20 Apr 1544 | I363480 | AUSTRIA | |
| 7 | 23 Aug 1517 | I363499 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1632 | I362905 | AUSTRIA | |
| 2 | 31 Jul 1624 | I362904 | AUSTRIA | |
| 3 | 14 Mai 1608 | I363502 | AUSTRIA | |
| 4 | 25 Jan 1670 | I362900 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich / Sachsen-Meiningen | 10 Mai 1951 | F5006 | AUSTRIA |