Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1816 | I362202 | AUSTRIA | |
| 2 | 21 Jan 1903 | I368170 | Jürgens, Udo | |
| 3 | 1 Jun 1909 | I368171 | Jürgens, Udo | |
| 4 | 8 Feb 1913 | I368172 | Jürgens, Udo | |
| 5 | 14 Dez 1904 | I368163 | Jürgens, Udo | |
| 6 | 23 Sep 1907 | I368169 | Jürgens, Udo | |
| 7 | 26 Mai 1799 | I377564 | AUSTRIA | |
| 8 | 28 Feb 1690 | I377331 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1946 | I369173 | Quirgst, Anton |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockelmann / Förster | um 1900 | F6917 | Jürgens, Udo |