Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: Josephu
Ort : Geographische Breite: 48.30694, Geographische Länge: 14.285830000000033Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1793 | I374892 | Josephu | |
| 2 | 3 Okt 1796 | I374872 | Josephu | |
| 3 | 25 Nov 1854 | I374882 | Josephu | |
| 4 | 23 Sep 1880 | I374889 | Josephu |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1836 | I374892 | Josephu | |
| 2 | 1 Mrz 1940 | I374890 | Josephu | |
| 3 | 23 Sep 1872 | I374872 | Josephu | |
| 4 | 6 Mai 1897 | I374871 | Josephu |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1880 | I374840 | Josephu |