Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.30694, Geographische Länge: 14.285830000000033Treffer 1 bis 10 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1863 | I372923 | ADLER | |
| 2 | um 1793 | I374892 | Josephu | |
| 3 | 25 Jan 1903 | I369750 | ADLER | |
| 4 | 15 Jun 1780 | I375915 | ADLER | |
| 5 | 23 Dez 1868 | I359813 | Bleibtreu | |
| 6 | 16 Mai 1891 | I373010 | Tauber, Richard | |
| 7 | 23 Sep 1880 | I374889 | Josephu | |
| 8 | 13 Mai 1867 | I378640 | AUSTRIA | |
| 9 | 3 Okt 1796 | I374872 | Josephu | |
| 10 | 30 Jul 1905 | I356228 | Eltz |
Treffer 1 bis 10 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1981 | I350674 | ADLER | |
| 2 | 6 Jul 1836 | I374892 | Josephu | |
| 3 | 22 Nov 1995 | I373969 | ADLER | |
| 4 | 11 Nov 1892 | I369966 | ADLER | |
| 5 | 16 Jun 1975 | I353372 | Suppantschitsch | |
| 6 | 21 Feb 1980 | I353370 | Suppantschitsch | |
| 7 | 1 Mrz 1940 | I374890 | Josephu | |
| 8 | 6 Mai 1897 | I374871 | Josephu | |
| 9 | 22 Sep 1967 | I356198 | Eltz | |
| 10 | 16 Sep 1891 | I378644 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1880 | I374840 | Josephu |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedlitschka / Auer | 21 Nov 1942 | F7577 | ADLER |
| 2 | Österreich / Österreich-Tirol | 1648 | F4950 | AUSTRIA |
| 3 | Prack / Prack° | 19 Dez 1939 | F9521 | ADLER |
| 4 | Traun / Polheim | 20 Feb 1594 | F6599 | Abensperg und Traun |