Treffer 1 bis 10 von 91
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1754 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351715 |
2 | ![]() | 30 Dez 1716 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351890 |
3 | ![]() | 10 Okt 1694 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351892 |
4 | ![]() | 16 Nov 1623 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351668 |
5 | ![]() | 26 Aug 1673 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351690 |
6 | ![]() | 01 Nov 1625 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351748 |
7 | ![]() | 29 Jun 1923 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I352420 |
8 | ![]() | 03 Okt 1741 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351697 |
9 | ![]() | 09 Jan 1783 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351711 |
10 | ![]() | 15 Dez 1818 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351727 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1846 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351940 |
Treffer 1 bis 10 von 26
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1830 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351711 |
2 | ![]() | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311057 | |
3 | ![]() | 1 Okt 1925 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311061 |
4 | ![]() | 10 Mai 1945 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351757 |
5 | ![]() | 11 Sep 1942 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311069 |
6 | ![]() | 18 Nov 1864 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311062 |
7 | ![]() | 27 Feb 1890 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311058 |
8 | ![]() | 15 Apr 1890 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311070 |
9 | ![]() | 24 Jul 1900 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311059 |
10 | ![]() | 19 Aug 1915 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I311068 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | I351954 |
Treffer 1 bis 10 von 22
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amler / Schneider | 22 Okt 1741 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F867 |
2 | Baar / Büchler von Weitenegg | 25 Mrz 1646 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F776 |
3 | Baar / Millich | 20 Nov 1735 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F784 |
4 | Baar / unbekannt | 18 Aug 1621 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F775 |
5 | Bier / Baar | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F979 | |
6 | Bier / Bierin | 22 Jul 1795 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F890 |
7 | Huschka / Amler | 02 Feb 1777 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F875 |
8 | Huschka / Baar | 28 Jan 1671 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F778 |
9 | Huschka / Bier | 19 Jan 1869 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F894 |
10 | Huschka / Huschka | 20 Jan 1675 | Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien | F838 |