Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 72
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amler, Anna Maria | 22 Feb 1754 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351715 |
2 | Amler, Casparus | 30 Dez 1716 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351890 |
3 | Amler, Georgius | 10 Okt 1694 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351892 |
4 | Baar, Andreas | 16 Nov 1623 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351668 |
5 | Baar, Anna Maria | 26 Aug 1673 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351690 |
6 | Baar, Catharina | 01 Nov 1625 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351748 |
7 | Baar, Johann | 03 Okt 1741 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351697 |
8 | Baar, Johann | 09 Jan 1783 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351711 |
9 | Baar, Johann | 15 Dez 1818 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351727 |
10 | Baar, Peter | 29 Apr 1704 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351692 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Johann Valentin | 14 Feb 1846 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351940 |
Treffer 1 bis 10 von 21
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baar, Johann | 14 Okt 1830 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351711 |
2 | Bier, Anton | 10 Mai 1945 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351757 |
3 | Bier, Antonia | 11 Sep 1942 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311069 |
4 | Bier, Franz | 18 Nov 1864 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311062 |
5 | Bier, Franz | 15 Apr 1890 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311070 |
6 | Bier, Johann | 19 Aug 1915 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311068 |
7 | Bier, Maria Josefa | 22 Mai 1867 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311063 |
8 | Bier, Max | 10 Nov 1849 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311065 |
9 | Bier, Maximilian | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351756 | |
10 | Bier, Theresia | 29 Mrz 1842 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I311064 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Franz | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351954 |
Treffer 1 bis 10 von 22
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amler / Schneider | 22 Okt 1741 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F867 |
2 | Baar / Büchler von Weitenegg | 25 Mrz 1646 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F776 |
3 | Baar / Millich | 20 Nov 1735 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F784 |
4 | Baar / unbekannt | 18 Aug 1621 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F775 |
5 | Bier / Baar | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F979 | |
6 | Bier / Bierin | 22 Jul 1795 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F890 |
7 | Huschka / Amler | 02 Feb 1777 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F875 |
8 | Huschka / Baar | 28 Jan 1671 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F778 |
9 | Huschka / Bier | 19 Jan 1869 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F894 |
10 | Huschka / Huschka | 20 Jan 1675 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F838 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961