Genealogische Datenbank
Ort : Geographische Breite: 48.66607, Geographische Länge: 15.657159999999976Treffer 1 bis 10 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 1900 | I356062 | AUSTRIA | |
| 2 | 5 Mai 1923 | I373808 | AUSTRIA | |
| 3 | 6 Nov 1924 | I373792 | AUSTRIA | |
| 4 | 26 Nov 1926 | I373818 | AUSTRIA | |
| 5 | 23 Mai 1922 | I373817 | AUSTRIA | |
| 6 | 24 Feb 1779 | I369581 | AUSTRIA | |
| 7 | 19 Okt 1831 | I373823 | AUSTRIA | |
| 8 | 31 Aug 1870 | I373763 | AUSTRIA | |
| 9 | 12 Aug 1858 | I356060 | AUSTRIA | |
| 10 | 15 Sep 1841 | I373768 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1982 | I356704 | ADLER | |
| 2 | 2 Jun 1967 | I373791 | AUSTRIA | |
| 3 | 20 Dez 2010 | I373808 | AUSTRIA | |
| 4 | 28 Apr 1762 | I373779 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I359642 | ADLER |