Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 52.154778, Geographische Länge: 9.95796519999999Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1829 | I376569 | Einem | |
| 2 | 7 Feb 1831 | I376570 | Einem | |
| 3 | 10 Jun 1845 | I376576 | Einem | |
| 4 | 9 Okt 1818 | I376578 | Einem | |
| 5 | 7 Apr 1832 | I376571 | Einem | |
| 6 | I375694 | Klimt |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1974 | I310429 | ADLER |