Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 52.37447790000002, Geographische Länge: 9.7385532Treffer 1 bis 10 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1673 | I362964 | AUSTRIA | |
| 2 | 29 Nov 1820 | I376580 | Einem | |
| 3 | 4 Aug 1827 | I376568 | Einem | |
| 4 | 9 Nov 1822 | I376581 | Einem | |
| 5 | 6 Dez 1823 | I376582 | Einem | |
| 6 | 26 Aug 1819 | I376579 | Einem | |
| 7 | 2 Okt 1847 | I376542 | Einem | |
| 8 | 13 Okt 1906 | I368179 | Jürgens, Udo | |
| 9 | 4 Jul 1866 | I372582 | ADLER | |
| 10 | 24 Nov 1864 | I372638 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1782 | I363079 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einem / Hahn | 2 Okt 1869 | F10324 | Einem |