Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.191204, Geographische Länge: 16.3475419Treffer 1 bis 10 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1844 | I372533 | ADLER | |
| 2 | 14 Aug 1852 | I372505 | ADLER | |
| 3 | 13 Nov 1922 | I373849 | ADLER | |
| 4 | 27 Jul 1891 | I373264 | ADLER | |
| 5 | 3 Mrz 1874 | I375893 | ADLER | |
| 6 | 7 Jun 1791 | I311422 | ADLER | |
| 7 | 25 Feb 1886 | I365247 | Bauernfeld | |
| 8 | 10 Dez 1864 | I374106 | ADLER | |
| 9 | 20 Jul 1856 | I372609 | ADLER | |
| 10 | 12 Feb 1892 | I372583 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1987 | I311056 | AUSTRIA | |
| 2 | 23 Mai 1894 | I201876 | ADLER | |
| 3 | 17 Aug 1826 | I358912 | ADLER | |
| 4 | 17 Feb 1849 | I372531 | ADLER | |
| 5 | 26 Jul 1849 | I372533 | ADLER | |
| 6 | 27 Mai 1853 | I372462 | ADLER | |
| 7 | 30 Nov 1898 | I307272 | ADLER | |
| 8 | 25 Apr 1889 | I116247 | ADLER | |
| 9 | 25 Mai 1823 | I359496 | AUSTRIA | |
| 10 | 9 Mrz 1826 | I359474 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I156864 | Klimt | |
| 2 | 11 Nov 1856 | I374174 | ADLER | |
| 3 | 1818 | I360304 | ADLER | |
| 4 | 1753 | I365800 | Schubert, Franz |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I365348 | Schubert, Franz |