Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 47.67015609764945, Geographische Länge: 15.951569601747199Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1832 | I356979 | Spiehs | |
| 2 | 4 Jul 1871 | I356974 | Spiehs | |
| 3 | 30 Mai 1836 | I356925 | Spiehs | |
| 4 | 22 Mai 1880 | I357156 | Spiehs | |
| 5 | 30 Jun 1869 | I356879 | Spiehs | |
| 6 | 25 Jul 1901 | I356870 | Spiehs |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1845 | I356976 | Spiehs | |
| 2 | 19 Aug 1838 | I356971 | Spiehs | |
| 3 | 15 Feb 1835 | I357120 | Spiehs | |
| 4 | 31 Jan 1916 | I356979 | Spiehs | |
| 5 | 25 Jan 1907 | I356925 | Spiehs | |
| 6 | 8 Apr 1846 | I356970 | Spiehs | |
| 7 | 4 Mai 2013 | I372276 | ADLER | |
| 8 | 20 Okt 2003 | I357270 | Spiehs |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I356926 | Spiehs | |
| 2 | 1901 | I356879 | Spiehs |