Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 45.56626719999997, Geographische Länge: 5.920363599999999Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amadeus VIII. | 4 Sep 1383 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363372 | ADLER |
2 | von Savoyen, Amadeus VI. | 4 Jan 1334 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363376 | ADLER |
3 | Graf von Savoyen, Amadeus VII. | 24 Feb 1360 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363374 | ADLER |
4 | von Savoyen, Emanuel Philibert | 8 Jul 1528 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363364 | ADLER |
5 | von Savoyen, Philipp II. | 5 Feb 1438 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363368 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Savoyen, Philipp II. | 7 Nov 1497 | Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | I363368 | ADLER |