Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1806 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I353492 |
2 | ![]() | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I353771 | |
3 | ![]() | 18 Apr 1786 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I353907 |
4 | ![]() | um 1756 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I353909 |
5 | ![]() | 26 Nov 1818 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354631 |
6 | ![]() | 26 Aug 1847 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354628 |
7 | ![]() | 7 Jul 1808 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354634 |
8 | ![]() | 11 Jun 1861 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354636 |
9 | ![]() | 31 Dez 1825 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354638 |
10 | ![]() | 15 Jun 1859 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354640 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1826 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354638 |
2 | ![]() | 4 Jun 1826 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354655 |
3 | ![]() | 23 Jun 1830 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354954 |
Treffer 1 bis 10 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1839 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I353907 |
2 | ![]() | 8 Sep 1895 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354155 |
3 | ![]() | 9 Apr 1830 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354634 |
4 | ![]() | 15 Mai 1948 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354640 |
5 | ![]() | 16 Jun 1851 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354646 |
6 | ![]() | 4 Mrz 1940 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354654 |
7 | ![]() | 15 Mrz 1839 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354657 |
8 | ![]() | 29 Okt 1933 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354667 |
9 | ![]() | 16 Feb 1826 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354679 |
10 | ![]() | 17 Mai 1894 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I354678 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neber / Anhäuser | 15 Mrz 1826 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4733 |
2 | Neber / Hengstenberg | 24 Okt 1846 | Bayerfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F4824 |