Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 47.711529900000045, Geographische Länge: 13.623933300000001Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1941 | I363271 | AUSTRIA | |
| 2 | 22 Mai 1942 | I363276 | AUSTRIA | |
| 3 | 24 Sep 1896 | I363230 | AUSTRIA | |
| 4 | 8 Sep 1906 | I363235 | AUSTRIA | |
| 5 | 1 Nov 1854 | I374887 | Josephu |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1900 | I330661 | ADLER | |
| 2 | 19 Jun 1888 | I371227 | AUSTRIA | |
| 3 | 24 Okt 1948 | I310515 | ADLER | |
| 4 | 30 Jul 1913 | I23792 | Strauss, Richard | |
| 5 | 21 Jan 1984 | I377432 | AUSTRIA | |
| 6 | 17 Aug 1951 | I372302 | ADLER | |
| 7 | 15 Sep 1880 | I3551 | Rosegger, Peter | |
| 8 | 13 Aug 1898 | I371200 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemy (Denemy-Tauber, Tauber) / Ellis (alias Diana Napier) | 1936 | F8896 | Tauber, Richard |
| 2 | Österreich-Toskana / Österreich | 31 Jul 1890 | F5021 | AUSTRIA |