Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 260
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baar, Franziska | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351764 | |
2 | Baar, Nikolaus | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351746 | |
3 | Baar, Rosina | vor 25 Sep 1652 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352360 |
4 | Bolez, Anna | um 1639 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352237 |
5 | Briohl, Rosina | vor 30 Jun 1686 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352109 |
6 | Demel, Anna | vor 13 Jun 1681 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352249 |
7 | Erdel, Marina | um 1627 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352211 |
8 | Gauglitz, Franz | 1802 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351951 |
9 | Goboldt, Barbara | um 1653 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352132 |
10 | Goboldt, Christoph | vor 1623 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352168 |
Treffer 1 bis 10 von 187
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baar, Rosina | 05 Jun 1678 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352360 |
2 | Briohl, Rosina | 30 Jun 1686 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352109 |
3 | Demel, Anna | 13 Jun 1681 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352249 |
4 | Gopolt, Egidius | 26 Aug 1646 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352170 |
5 | Gopolt, Franz | 19 Okt 1661 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352172 |
6 | Hanauske, Adam | 09 Aug 1678 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352361 |
7 | Hanauske, Georg | 02 Apr 1681 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352363 |
8 | Hanauske, Wenzl | 24 Sep 1698 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352364 |
9 | Hanauske, Wofgang | 31 Okt 1679 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352362 |
10 | Huschka, Adalberth | 23 Apr 1731 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352447 |
Treffer 1 bis 10 von 22
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klaschka, Andreas | vor 1659 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352127 |
2 | Klaschka, Andreas | vor 1760 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352162 |
3 | Klaschka, Anton | vor 1710 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352110 |
4 | Klaschka, Catharina | vor 1764 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352052 |
5 | Klaschka, Joseph | vor 1755 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352091 |
6 | Klaschka, Joseph | vor 1760 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352092 |
7 | Klaschka, Joseph | vor 1767 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352096 |
8 | Klaschka, Maria | vor 1753 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352159 |
9 | Klaschka, Sophia | vor 1763 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352098 |
10 | Markl, Adalbert | vor 1803 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351793 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peschka, Franz | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352688 | |
2 | Peschka, Josef | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352686 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | _MILI | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Mathias | 1881 bis 1885 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351773 |
Treffer 1 bis 10 von 80
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / unbekannt | vor 1635 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F1007 |
2 | / unbekannt | vor 1646 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F1008 |
3 | Gergele / Klaschka | 26 Jan 1749 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F925 |
4 | Grolik / Kaspar | 27 Okt 1896 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F831 |
5 | Grolik / Richter | 25 Okt 1924 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F830 |
6 | Hanauska / Kraus | 03 Okt 1815 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F823 |
7 | Hanauska / Markl | 18 Jul 1790 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F825 |
8 | Hanauska / unbekannt | vor 1764 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F829 |
9 | Hanauske / Baar | 05 Jun 1678 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F974 |
10 | Huschka / Gergele | 15 Jul 1723 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F1032 |