Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1789 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365329 |
2 | ![]() | 5 Nov 1795 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365338 |
3 | ![]() | 11 Jul 1791 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365331 |
4 | ![]() | 23 Apr 1787 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365334 |
5 | ![]() | 6 Jun 1788 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365335 |
6 | ![]() | 10 Aug 1790 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365330 |
7 | ![]() | 16 Sep 1793 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365332 |
8 | ![]() | 29 Jun 1792 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365336 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1792 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365329 |
2 | ![]() | 29 Jul 1791 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365331 |
3 | ![]() | 10 Sep 1790 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365330 |
4 | ![]() | 18 Okt 1793 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365332 |
5 | ![]() | 14 Jan 1793 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365336 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | 42°, Himmelpfortgrund, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich | I365325 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961