Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eigl, Johanna | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351965 | |
2 | Girgle, Gertruda | vor 19 Feb 1671 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352527 |
3 | Huschka, Adalberth | vor 19 Nov 1739 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352530 |
4 | Huschka, Adam | vor 25 Jan 1701 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352508 |
5 | Huschka, Barbara | vor 21 Aug 1743 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352531 |
6 | Huschka, Carl | um 1675 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352526 |
7 | Huschka, Carl | um 1712 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352521 |
8 | Huschka, Ewa | vor 20 Dez 1735 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352529 |
9 | Huschka, Joannes | vor 05 Mai 1708 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352528 |
10 | Huschka, Urban | vor 19 Mai 1701 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352581 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Girgle, Gertruda | 19 Feb 1671 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352527 |
2 | Huschka, Adalberth | 19 Nov 1739 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352530 |
3 | Huschka, Adam | 25 Jan 1701 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352508 |
4 | Huschka, Barbara | 21 Aug 1743 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352531 |
5 | Huschka, Ewa | 20 Dez 1735 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352529 |
6 | Huschka, Joannes | 05 Mai 1708 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352528 |
7 | Huschka, Urban | 19 Mai 1701 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352581 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klaschka, Anton | vor 1794 | Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351785 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961