Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 941 bis 950 von 1003
«Zurück «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 14 Dez 1904 | I378228 | Eltz | |
| 942 | 20 Aug 1874 | I356247 | Eltz | |
| 943 | 19 Feb 1848 | I356235 | Eltz | |
| 944 | 9 Apr 1858 | I378236 | Eltz | |
| 945 | 19 Nov 1841 | I375929 | ADLER | |
| 946 | 12 Dez 1852 | I375930 | ADLER | |
| 947 | 11 Mai 2000 | I368543 | AUSTRIA | |
| 948 | 29 Dez 1943 | I369261 | Quirgst, Anton | |
| 949 | 1 Jan 1860 | I310569 | ADLER | |
| 950 | 27 Dez 1919 | I367166 | Kreisky |
«Zurück «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 101» Vorwärts»