Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 91 bis 100 von 860
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 86» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 Mai 1849 | I378865 | AUSTRIA | |
| 92 | 7 Jun 1897 | I257 | ADLER | |
| 93 | 8 Feb 1894 | I260 | ADLER | |
| 94 | 1 Jul 1903 | I261 | ADLER | |
| 95 | 26 Aug 1901 | I262 | ADLER | |
| 96 | 15 Nov 1788 | I820 | ADLER | |
| 97 | 4 Sep 1795 | I311404 | ADLER | |
| 98 | 23 Jun 1918 | I356011 | ADLER | |
| 99 | 26 Feb 1866 | I379087 | AUSTRIA | |
| 100 | 24 Jun 1696 | I377693 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 86» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 977
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 98» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 18 Jun 1868 | I376133 | Cobenzl | |
| 92 | 17 Feb 2000 | I377760 | AUSTRIA | |
| 93 | 2 Mai 1944 | I377703 | AUSTRIA | |
| 94 | 17 Jun 2011 | I377753 | AUSTRIA | |
| 95 | 9 Feb 1783 | I377693 | AUSTRIA | |
| 96 | 17 Dez 2006 | I356023 | AUSTRIA | |
| 97 | 10 Sep 1541 | I377773 | AUSTRIA | |
| 98 | 15 Feb 2021 | I363334 | AUSTRIA | |
| 99 | 9 Jun 1934 | I359191 | ADLER | |
| 100 | 11 Nov 1887 | I47192 | ADLER |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 98» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 201
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Herrmann / Calafati | 13 Nov 1870 | F2545 | Calafati |
| 92 | Herz / Löbel | 4 Jun 1899 | F5743 | Rosegger, Peter |
| 93 | Heyda / Calafati | 9 Mai 1863 | F2541 | Calafati |
| 94 | Hirschl (Todesco) / Pick | 14 Mai 1789 | F10370 | Strauss, Johann |
| 95 | Hohenberg / Auersperg-Breunner | 4 Jul 1960 | F5049 | AUSTRIA |
| 96 | Hohenberg / Wood | 25 Mai 1936 | F5051 | AUSTRIA |
| 97 | Hörbiger / Wessely | 23 Nov 1935 | F7149 | AUSTRIA |
| 98 | Hoyos (Hoyos-Sprinzenstein) / Schlabrendorff | 3 Jun 1799 | F7493 | AUSTRIA |
| 99 | Hoyos-Sprinzenstein / Clary und Aldringen | 29 Apr 1772 | F9193 | AUSTRIA |
| 100 | Hoyos-Stichsenstein / Seckendorff-Gudent | 7 Okt 1931 | F9208 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»