Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 91 bis 100 von 845
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 85» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 7 Jun 1897 | I257 | ADLER | |
| 92 | 8 Feb 1894 | I260 | ADLER | |
| 93 | 1 Jul 1903 | I261 | ADLER | |
| 94 | 26 Aug 1901 | I262 | ADLER | |
| 95 | 15 Nov 1788 | I820 | ADLER | |
| 96 | 4 Sep 1795 | I311404 | ADLER | |
| 97 | 23 Jun 1918 | I356011 | ADLER | |
| 98 | 26 Feb 1866 | I379087 | AUSTRIA | |
| 99 | 24 Jun 1696 | I377693 | AUSTRIA | |
| 100 | 15 Jun 1528 | I377771 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 85» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 951
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 96» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 18 Jun 1868 | I376133 | Cobenzl | |
| 92 | 17 Feb 2000 | I377760 | AUSTRIA | |
| 93 | 2 Mai 1944 | I377703 | AUSTRIA | |
| 94 | 17 Jun 2011 | I377753 | AUSTRIA | |
| 95 | 9 Feb 1783 | I377693 | AUSTRIA | |
| 96 | 17 Dez 2006 | I356023 | AUSTRIA | |
| 97 | 10 Sep 1541 | I377773 | AUSTRIA | |
| 98 | 15 Feb 2021 | I363334 | AUSTRIA | |
| 99 | 9 Jun 1934 | I359191 | ADLER | |
| 100 | 11 Nov 1887 | I47192 | ADLER |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 96» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 195
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Hörbiger / Wessely | 23 Nov 1935 | F7149 | AUSTRIA |
| 92 | Hoyos (Hoyos-Sprinzenstein) / Schlabrendorff | 3 Jun 1799 | F7493 | AUSTRIA |
| 93 | Hoyos-Sprinzenstein / Clary und Aldringen | 29 Apr 1772 | F9193 | AUSTRIA |
| 94 | Hoyos-Stichsenstein / Seckendorff-Gudent | 7 Okt 1931 | F9208 | AUSTRIA |
| 95 | Huber / Huber° | 30 Sep 1939 | F10050 | Klimt |
| 96 | Hye von Glunek / Hye von Glunek° | 9 Nov 1835 | F3887 | Frölichsthal |
| 97 | Jedina / Hölscher | 20 Okt 1884 | F9339 | ADLER |
| 98 | Jerusalem / Füssel | 1945 | F1241 | ADLER |
| 99 | Jonáš / Towarek | 23 Dez 1922 | F6570 | Jonas, Franz |
| 100 | Kalina / Zinnert | 17 Apr 1871 | F9234 | ADLER |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Vorwärts»