Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 91 bis 100 von 891
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 Jul 1903 | I261 | ADLER | |
| 92 | 26 Aug 1901 | I262 | ADLER | |
| 93 | 15 Nov 1788 | I820 | ADLER | |
| 94 | 4 Sep 1795 | I311404 | ADLER | |
| 95 | 23 Jun 1918 | I356011 | ADLER | |
| 96 | 26 Feb 1866 | I379087 | AUSTRIA | |
| 97 | 24 Jun 1696 | I377693 | AUSTRIA | |
| 98 | 15 Jun 1528 | I377771 | AUSTRIA | |
| 99 | 17 Feb 1720 | I377691 | AUSTRIA | |
| 100 | 26 Feb 1859 | I356026 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 90» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 1003
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 18 Jun 1868 | I376133 | AUSTRIA | |
| 92 | 17 Feb 2000 | I377760 | AUSTRIA | |
| 93 | 2 Mai 1944 | I377703 | AUSTRIA | |
| 94 | 17 Jun 2011 | I377753 | AUSTRIA | |
| 95 | 9 Feb 1783 | I377693 | AUSTRIA | |
| 96 | 17 Dez 2006 | I356023 | AUSTRIA | |
| 97 | 10 Sep 1541 | I377773 | AUSTRIA | |
| 98 | 15 Feb 2021 | I363334 | AUSTRIA | |
| 99 | 9 Jun 1934 | I359191 | ADLER | |
| 100 | 11 Nov 1887 | I47192 | ADLER |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 101» Vorwärts»
Treffer 91 bis 100 von 205
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Herz / Löbel | 4 Jun 1899 | F5743 | AUSTRIA |
| 92 | Heyda / Calafati | 9 Mai 1863 | F2541 | Calafati |
| 93 | Hirschl (Todesco) / Pick | 14 Mai 1789 | F10370 | Strauss, Johann |
| 94 | Hohenberg / Auersperg-Breunner | 4 Jul 1960 | F5049 | AUSTRIA |
| 95 | Hohenberg / Wood | 25 Mai 1936 | F5051 | AUSTRIA |
| 96 | Hörbiger / Wessely | 23 Nov 1935 | F7149 | AUSTRIA |
| 97 | Hoyos (Hoyos-Sprinzenstein) / Schlabrendorff | 3 Jun 1799 | F7493 | AUSTRIA |
| 98 | Hoyos-Sprinzenstein / Clary und Aldringen | 29 Apr 1772 | F9193 | AUSTRIA |
| 99 | Hoyos-Stichsenstein / Seckendorff-Gudent | 7 Okt 1931 | F9208 | AUSTRIA |
| 100 | Huber / Huber° | 30 Sep 1939 | F10050 | Klimt |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»