Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 891 bis 891 von 891
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 13 Okt 1879 | I380021 | Zweig, Stefan |
Treffer 891 bis 900 von 1003
«Zurück «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 30 Mrz 1824 | I373834 | AUSTRIA | |
| 892 | 23 Mrz 1869 | I356632 | AUSTRIA | |
| 893 | 19 Dez 1853 | I376657 | Strauss, Johann | |
| 894 | 17 Jan 1887 | I376655 | Strauss, Johann | |
| 895 | 12 Jun 1890 | I376656 | Strauss, Johann | |
| 896 | 17 Jul 1873 | I376641 | Strauss, Johann | |
| 897 | 28 Apr 1867 | I376664 | Strauss, Johann | |
| 898 | 2 Feb 1637 | I367360 | AUSTRIA | |
| 899 | 2 Apr 1761 | I377695 | AUSTRIA | |
| 900 | 2 Nov 2014 | I376197 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 101» Vorwärts»