Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 881 bis 890 von 891
«Zurück «1 ... 85 86 87 88 89 90 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 23 Nov 1795 | I311293 | ADLER | |
| 882 | 9 Aug 1801 | I311283 | ADLER | |
| 883 | 10 Mrz 1797 | I311282 | ADLER | |
| 884 | 14 Mrz 1794 | I311285 | ADLER | |
| 885 | 16 Dez 1898 | I356546 | ADLER | |
| 886 | 16 Mai 1902 | I356561 | ADLER | |
| 887 | 2 Jul 1896 | I356557 | ADLER | |
| 888 | 12 Aug 1803 | I311273 | ADLER | |
| 889 | 13 Jul 1789 | I311267 | ADLER | |
| 890 | 23 Jan 1865 | I380121 | Zweig, Stefan |
«Zurück «1 ... 85 86 87 88 89 90 Vorwärts»
Treffer 881 bis 890 von 1003
«Zurück «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 27 Aug 2011 | I353213 | Schönbeck | |
| 882 | 9 Dez 1845 | I375943 | ADLER | |
| 883 | 28 Dez 1935 | I379625 | AUSTRIA | |
| 884 | 8 Aug 1923 | I379791 | AUSTRIA | |
| 885 | 8 Jan 1898 | I379617 | AUSTRIA | |
| 886 | 22 Aug 1887 | I379619 | AUSTRIA | |
| 887 | 14 Dez 1925 | I379778 | AUSTRIA | |
| 888 | 1 Mai 1945 | I379605 | AUSTRIA | |
| 889 | 14 Aug 1961 | I373698 | AUSTRIA | |
| 890 | 6 Mrz 1908 | I360496 | Schwarz, Leopold (Bäckerei) |
«Zurück «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 101» Vorwärts»