Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 831 bis 840 von 891
«Zurück «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 8 Jul 1929 | I362480 | AUSTRIA | |
| 832 | 1869 | I362483 | AUSTRIA | |
| 833 | 29 Nov 1824 | I356249 | Eltz | |
| 834 | 15 Jan 1793 | I351291 | ADLER | |
| 835 | errechnet 1858 | I366561 | AUSTRIA | |
| 836 | 4 Nov 1824 | I380338 | AUSTRIA | |
| 837 | 21 Jan 1786 | I359991 | ADLER | |
| 838 | 2 Dez 1883 | I310566 | ADLER | |
| 839 | 23 Dez 1923 | I373903 | ADLER | |
| 840 | 29 Mai 1908 | I372680 | Ott, Elfriede |
«Zurück «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 90» Vorwärts»
Treffer 831 bis 840 von 1003
«Zurück «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 1941 | I380181 | Zweig, Stefan | |
| 832 | 21 Apr 1961 | I356695 | ADLER | |
| 833 | 27 Nov 1704 | I373782 | AUSTRIA | |
| 834 | 15 Nov 1817 | I369520 | AUSTRIA | |
| 835 | 3 Apr 1687 | I377879 | AUSTRIA | |
| 836 | 5 Apr 1675 | I377882 | AUSTRIA | |
| 837 | 20 Dez 1688 | I377876 | AUSTRIA | |
| 838 | 21 Mrz 1898 | I380081 | Zweig, Stefan | |
| 839 | 8 Mai 2008 | I367484 | Zilk | |
| 840 | 14 Jul 1988 | I370251 | Piesch |
«Zurück «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 101» Vorwärts»