Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 821 bis 830 von 845
«Zurück «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 11 Dez 1856 | I379100 | AUSTRIA | |
| 822 | 4 Aug 1907 | I29980 | ADLER | |
| 823 | 15 Aug 1861 | I374891 | Josephu | |
| 824 | um 1869 | I359747 | ADLER | |
| 825 | 9 Mai 1910 | I363336 | AUSTRIA | |
| 826 | 19 Sep 1874 | I365283 | ADLER | |
| 827 | 29 Jun 1900 | I310573 | ADLER | |
| 828 | 23 Apr 1868 | I369534 | AUSTRIA | |
| 829 | 23 Feb 1863 | I12089 | AUSTRIA | |
| 830 | 7 Jul 1932 | I369808 | Zawinul |
«Zurück «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 Vorwärts»
Treffer 821 bis 830 von 951
«Zurück «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 96» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 20 Feb 1800 | I376621 | Strauss, Johann | |
| 822 | 22 Jul 1870 | I376597 | Strauss, Johann | |
| 823 | 22 Jun 1965 | I376124 | Cobenzl | |
| 824 | Dez 1965 | I359031 | Pakosta-Schmidinger, Margarete | |
| 825 | 17 Dez 1918 | I362367 | AUSTRIA | |
| 826 | 4 Nov 1865 | I362354 | AUSTRIA | |
| 827 | 21. Mai. 1895 | I310559 | ADLER | |
| 828 | 14 Sep 1897 | I362104 | ADLER | |
| 829 | 1 Feb 1885 | I356541 | ADLER | |
| 830 | 23 Mrz 1863 | I373032 | Tauber, Richard |
«Zurück «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 96» Vorwärts»