Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 48.1351253, Geographische Länge: 11.581980599999952Treffer 81 bis 81 von 81
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 7 Jul 1873 | I376122 | AUSTRIA |
Treffer 81 bis 90 von 109
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 27 Jul 1932 | I362828 | AUSTRIA | |
| 82 | 11 Dez 1756 | I362969 | AUSTRIA | |
| 83 | 25 Sep 1665 | I363012 | AUSTRIA | |
| 84 | 7 Feb 1902 | I377483 | AUSTRIA | |
| 85 | 16 Feb 1799 | I377480 | AUSTRIA | |
| 86 | 15 Mrz 1936 | I354816 | ADLER | |
| 87 | 3 Jun 1841 | I380274 | Zweig, Stefan | |
| 88 | 4 Sep 1900 | I380273 | Zweig, Stefan | |
| 89 | 15 Okt 1950 | I330466 | AUSTRIA | |
| 90 | 15 Dez 1959 | I330470 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»