Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 671 bis 680 von 860
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 86» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 671 | 8 Feb 1830 | I372528 | ADLER | |
| 672 | 3 Feb 1943 | I37766 | ADLER | |
| 673 | 28 Feb 1873 | I368408 | Schenk, Otto | |
| 674 | 28 Sep 1878 | I368402 | Schenk, Otto | |
| 675 | 17 Jul 1874 | I368407 | Schenk, Otto | |
| 676 | 12 Jun 1930 | I368400 | Schenk, Otto | |
| 677 | 11 Nov 1875 | I339185 | AUSTRIA | |
| 678 | 10 Apr 1900 | I362412 | AUSTRIA | |
| 679 | 14 Feb 1939 | I371934 | ADLER | |
| 680 | 16 Jul 1892 | I372376 | ADLER |
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 86» Vorwärts»
Treffer 671 bis 680 von 977
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 98» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 671 | 28 Jun 1909 | I359937 | AUSTRIA | |
| 672 | 30 Apr 1908 | I352685 | ADLER | |
| 673 | 27 Jul 1956 | I379025 | AUSTRIA | |
| 674 | 12 Sep 1690 | I363445 | AUSTRIA | |
| 675 | 19 Jan 1720 | I362938 | AUSTRIA | |
| 676 | 4 Dez 1965 | I359030 | Pakosta-Schmidinger, Margarete | |
| 677 | 15 Nov 1351 | I363556 | AUSTRIA | |
| 678 | 24 Mrz 1976 | I374122 | ADLER | |
| 679 | 15 Jul 1992 | I374118 | ADLER | |
| 680 | Dez 1915 | I355789 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 98» Vorwärts»