Genealogische Datenbank
Notizen:
früher Österr. Schlesien
Ortsteil : Geographische Breite: 49.822118, Geographische Länge: 19.0448936Treffer 61 bis 70 von 78
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 28 Sep 1818 | I370078 | Piesch | |
| 62 | 14 Nov 1778 | I370061 | Piesch | |
| 63 | 22 Sep 1874 | I370245 | Piesch | |
| 64 | 20 Mrz 1840 | I370234 | Piesch | |
| 65 | 10 Jun 1843 | I370089 | Piesch | |
| 66 | 16 Sep 1863 | I370100 | Piesch | |
| 67 | 11 Jan 1849 | I370091 | Piesch | |
| 68 | 30 Apr 1827 | I370082 | Piesch | |
| 69 | 2 Mai 1871 | I370243 | Piesch | |
| 70 | 31 Aug 1873 | I370108 | Piesch |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»