Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Adresse : Geographische Breite: 48.2115308, Geographische Länge: 16.3747613Treffer 51 bis 60 von 114
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | I371506 | AUSTRIA | ||
| 52 | I371504 | AUSTRIA | ||
| 53 | I371221 | AUSTRIA | ||
| 54 | I371247 | AUSTRIA | ||
| 55 | I371199 | AUSTRIA | ||
| 56 | I371229 | AUSTRIA | ||
| 57 | I370710 | Gironcoli von Steinbrunn | ||
| 58 | I370722 | Gironcoli von Steinbrunn | ||
| 59 | I374951 | Josephu | ||
| 60 | 26 Sep 1899 | I374817 | Josephu |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Vorwärts»