Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 41 bis 50 von 891
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 Mai 1898 | I573 | ADLER | |
| 42 | 11 Aug 1868 | I3009 | ADLER | |
| 43 | 16 Mai 1898 | I575 | ADLER | |
| 44 | 5 Aug 1898 | I3011 | ADLER | |
| 45 | 6 Dez 1775 | I311249 | ADLER | |
| 46 | 24 Jun 1852 | I350731 | ADLER | |
| 47 | 1941 | I350725 | ADLER | |
| 48 | 4 Nov 1883 | I373198 | ADLER | |
| 49 | 3 Apr 1765 | I311299 | ADLER | |
| 50 | 17 Jan 1768 | I311307 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90» Vorwärts»
Treffer 41 bis 50 von 1003
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 Nov 1895 | I236208 | ADLER | |
| 42 | 31 Jan 1922 | I19089 | ADLER | |
| 43 | 20 Feb 1871 | I26259 | ADLER | |
| 44 | 26 Apr 1923 | I497 | ADLER | |
| 45 | 15 Feb 1941 | I4054 | ADLER | |
| 46 | 20 Jan 1924 | I499 | ADLER | |
| 47 | 20 Jan 1922 | I3008 | ADLER | |
| 48 | 7 Feb 1873 | I549 | ADLER | |
| 49 | 7 Apr 1899 | I508 | ADLER | |
| 50 | 28 Jun 1937 | I350981 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 101» Vorwärts»
Treffer 41 bis 50 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | I355746 | AUSTRIA | ||
| 42 | I355752 | AUSTRIA | ||
| 43 | I355747 | AUSTRIA | ||
| 44 | I365827 | Schubert, Franz | ||
| 45 | I356542 | ADLER | ||
| 46 | I373215 | Kreisky | ||
| 47 | 1785 | I365326 | Schubert, Franz | |
| 48 | I310830 | Klimt | ||
| 49 | I310828 | Klimt | ||
| 50 | I356248 | Eltz |
Treffer 41 bis 50 von 205
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Benedikt / Krassl von Traissenegg | 8 Nov 1967 | F5694 | AUSTRIA |
| 42 | Benedikt / Löwenbach | 25 Okt 1909 | F5753 | AUSTRIA |
| 43 | Benedikt / Löwy | 15 Jan 1837 | F5707 | AUSTRIA |
| 44 | Benedikt / Naschér | 8 Okt 1924 | F5757 | AUSTRIA |
| 45 | Benedikt / Taussig | 21 Apr 1891 | F5739 | AUSTRIA |
| 46 | Bernheimer / Gayer | 14 Mrz 1929 | F9757 | Mahler, Gustav |
| 47 | Bing / Popper | 13 Jun 1875 | F2609 | ADLER |
| 48 | Bischoff / Smolenitz von Smolk | 10 Mai 1830 | F2709 | ADLER |
| 49 | Bissingen und Nippenburg / Meraviglia-Crivelli | 3 Jun 1856 | F3557 | AUSTRIA |
| 50 | Böhm / Röbelen | 1921 | F8881 | Böhm, Karlheinz |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»