Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Adresse : Geographische Breite: 48.2115308, Geographische Länge: 16.3747613Treffer 41 bis 50 von 101
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | I371221 | AUSTRIA | ||
| 42 | I371247 | AUSTRIA | ||
| 43 | I371199 | AUSTRIA | ||
| 44 | I371229 | AUSTRIA | ||
| 45 | I370710 | Gironcoli von Steinbrunn | ||
| 46 | I370722 | Gironcoli von Steinbrunn | ||
| 47 | I374951 | Josephu | ||
| 48 | 26 Sep 1899 | I374817 | Josephu | |
| 49 | I366366 | Farkas | ||
| 50 | I366363 | Farkas |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Vorwärts»