Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 31 bis 40 von 844
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 85» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 Feb 1870 | I3004 | ADLER | |
| 32 | 15 Mai 1862 | I19089 | ADLER | |
| 33 | 13 Mrz 1885 | I295 | ADLER | |
| 34 | 16 Jul 1900 | I570 | ADLER | |
| 35 | 1903 | I3005 | ADLER | |
| 36 | 23 Sep 1908 | I1163 | ADLER | |
| 37 | 9 Jul 1879 | I376136 | Adler, Viktor | |
| 38 | 12 Mrz 1901 | I3006 | ADLER | |
| 39 | 26 Mrz 1896 | I572 | ADLER | |
| 40 | 12 Sep 1905 | I3007 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 85» Vorwärts»
Treffer 31 bis 40 von 922
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 Jun 1927 | I135 | ADLER | |
| 32 | 6 Jan 1938 | I138 | ADLER | |
| 33 | 5 Dez 1706 | I367369 | Abensperg und Traun | |
| 34 | 19 Feb 1659 | I367358 | Abensperg und Traun | |
| 35 | 13 Dez 1786 | I367354 | Abensperg und Traun | |
| 36 | 9 Sep 1715 | I367356 | Abensperg und Traun | |
| 37 | 1918 | I298 | ADLER | |
| 38 | 17 Aug 1979 | I350680 | ADLER | |
| 39 | 31 Mai 1944 | I338 | ADLER | |
| 40 | 15 Nov 1895 | I236208 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93» Vorwärts»
Treffer 31 bis 40 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | I12692 | ADLER | ||
| 32 | nach 1868 | I370241 | Piesch | |
| 33 | 1928 | I366988 | ADLER | |
| 34 | 9 Mrz 1887 | I366848 | Lugner | |
| 35 | 1870 | I371399 | AUSTRIA | |
| 36 | 1927 | I369659 | ADLER | |
| 37 | I353324 | Suppantschitsch | ||
| 38 | 1762 | I365835 | Schubert, Franz | |
| 39 | 15 Dez 1824 | I371445 | AUSTRIA | |
| 40 | 1960 | I358990 | Pakosta-Schmidinger, Margarete |
Treffer 31 bis 40 von 195
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Batthyány-Strattmann von Német-Ujvár / Coreth zu Coredo und Starkenberg | 10 Nov 1898 | F2407 | AUSTRIA |
| 32 | Bauer / Töpfel | 2 Aug 1929 | F9547 | Töpfel, Mathias |
| 33 | Bäuml (alias Strahl) / Haas | 28 Jul 1966 | F6399 | Haas, Waltraut |
| 34 | Bayern / Österreich | 15 Jul 1685 | F4958 | AUSTRIA |
| 35 | Benedikt / Benedikt° | 28 Okt 1947 | F5693 | Rosegger, Peter |
| 36 | Benedikt / Benies | 23 Jun 1910 | F5685 | Rosegger, Peter |
| 37 | Benedikt / Bernt | 10 Jan 1924 | F5689 | Rosegger, Peter |
| 38 | Benedikt / Goldschmiedt | 22 Jun 1882 | F5703 | Rosegger, Peter |
| 39 | Benedikt / Krassl von Traissenegg | 8 Nov 1967 | F5694 | Rosegger, Peter |
| 40 | Benedikt / Löwenbach | 25 Okt 1909 | F5753 | Rosegger, Peter |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»