Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 281 bis 290 von 891
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 6 Jan 1850 | I380057 | Zweig, Stefan | |
| 282 | 27 Mrz 1740 | I368509 | Fischer von Erlach | |
| 283 | 22 Mrz 1861 | I17887 | ADLER | |
| 284 | 23 Feb 1876 | I380064 | Zweig, Stefan | |
| 285 | 9 Feb 1895 | I380176 | Zweig, Stefan | |
| 286 | 2 Okt 1898 | I380174 | Zweig, Stefan | |
| 287 | 16 Jun 1927 | I380175 | Zweig, Stefan | |
| 288 | 21 Mrz 1810 | I358744 | AUSTRIA | |
| 289 | 27 Jul 1921 | I371651 | AUSTRIA | |
| 290 | 8 Sep 1906 | I371583 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 90» Vorwärts»
Treffer 281 bis 290 von 1003
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 29 Aug 1926 | I379181 | AUSTRIA | |
| 282 | 24 Mrz 1721 | I379197 | AUSTRIA | |
| 283 | 28 Jan 1894 | I379133 | AUSTRIA | |
| 284 | 25 Mai 1878 | I380407 | AUSTRIA | |
| 285 | 11 Mrz 1826 | I380442 | AUSTRIA | |
| 286 | 31 Mrz 1885 | I310386 | ADLER | |
| 287 | 10 Mai 1911 | I374945 | Josephu | |
| 288 | 1988 | I374931 | Josephu | |
| 289 | 9 Dez 1934 | I375147 | AUSTRIA | |
| 290 | 16 Mai 1971 | I366351 | Farkas |
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 101» Vorwärts»