Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 241 bis 250 von 891
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 12 Aug 1868 | I3520 | AUSTRIA | |
| 242 | 21 Apr 1867 | I3521 | AUSTRIA | |
| 243 | 19 Jun 1851 | I372437 | ADLER | |
| 244 | 15 Jun 1872 | I3523 | AUSTRIA | |
| 245 | 21 Jul 1781 | I379129 | AUSTRIA | |
| 246 | 11 Jun 1712 | I373843 | AUSTRIA | |
| 247 | 16 Nov 1711 | I379183 | AUSTRIA | |
| 248 | 23 Sep 1807 | I379189 | AUSTRIA | |
| 249 | 1 Jun 1775 | I379187 | AUSTRIA | |
| 250 | 11 Apr 1738 | I379139 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 90» Vorwärts»
Treffer 241 bis 250 von 1003
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 28 Aug 1811 | I376603 | Strauss, Johann | |
| 242 | 16 Sep 1994 | I369705 | ADLER | |
| 243 | 17 Nov 1889 | I310381 | ADLER | |
| 244 | 4 Jan 2026 | I359846 | Bleibtreu | |
| 245 | 25 Jan 1971 | I359845 | Bleibtreu | |
| 246 | 10 Aug 1965 | I370699 | Piesch | |
| 247 | 12 Jun 1914 | I373899 | ADLER | |
| 248 | 9 Sep 2007 | I371526 | AUSTRIA | |
| 249 | 28 Nov 1962 | I310383 | ADLER | |
| 250 | 17 Okt 1886 | I375902 | ADLER |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 101» Vorwärts»