Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 47.7981346, Geographische Länge: 13.0464806Treffer 21 bis 30 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 Okt 1877 | I310524 | ADLER | |
| 22 | 3 Nov 1908 | I380838 | Suppantschitsch - Prüger | |
| 23 | 4 Nov 1752 | I359248 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 24 | 17 Aug 1748 | I359251 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 25 | 17 Jun 1749 | I359250 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 26 | 13 Mai 1750 | I359249 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 27 | 30 Jul 1751 | I359213 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 28 | 9 Mai 1754 | I359247 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 29 | 27 Jan 1756 | I310529 | Mozart, Wolfgang Amadeus | |
| 30 | 22 Aug 1905 | I377434 | AUSTRIA |
Treffer 21 bis 30 von 84
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 Jun 1975 | I353397 | Suppantschitsch - Prüger | |
| 22 | Apr 1989 | I366466 | Suppantschitsch - Prüger | |
| 23 | 11 Okt 2003 | I363331 | AUSTRIA | |
| 24 | 31 Jan 1955 | I368550 | AUSTRIA | |
| 25 | 29 Aug 1919 | I310407 | ADLER | |
| 26 | 31 Okt 2003 | I374844 | Josephu | |
| 27 | 20 Aug 1914 | I359456 | AUSTRIA | |
| 28 | 2 Nov 1987 | I359446 | AUSTRIA | |
| 29 | 16 Okt 1993 | I359486 | AUSTRIA | |
| 30 | 8 Nov 1945 | I373682 | AUSTRIA |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»