Genealogische Datenbank
Ort : Geographische Breite: 48.03039480000004, Geographische Länge: 16.75801830741043Treffer 191 bis 200 von 206
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 191 | um 1819 | I361295 | Frischherz 1 | |
| 192 | 17 Mai 1850 | I361422 | Frischherz 1 | |
| 193 | 12 Aug 1824 | I361423 | Frischherz 1 | |
| 194 | um 1803 | I361292 | Frischherz 1 | |
| 195 | 17 Jul 1882 | I361408 | Frischherz 1 | |
| 196 | 30 Jun 1881 | I379025 | AUSTRIA | |
| 197 | 11 Mrz 1826 | I361043 | Frischherz 1 | |
| 198 | um 1781 | I361449 | Frischherz 1 | |
| 199 | 1 Feb 1820 | I361418 | Frischherz 1 | |
| 200 | 31 Mrz 1871 | I361061 | Frischherz 1 |
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»