Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 161 bis 170 von 891
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 19 Feb 1954 | I379851 | Böhm, Max | |
| 162 | 23 Aug 1916 | I379843 | Böhm, Max | |
| 163 | 1922 | I379854 | Böhm, Max | |
| 164 | 4 Aug 1806 | I358863 | AUSTRIA | |
| 165 | um 1814 | I380259 | Zweig, Stefan | |
| 166 | 5 Feb 1873 | I371032 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 167 | um 1575 | I378688 | AUSTRIA | |
| 168 | um 1774 | I368484 | Bartenstein | |
| 169 | 28 Nov 1898 | I370708 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 170 | 25 Mai 1887 | I374977 | Josephu |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 90» Vorwärts»
Treffer 161 bis 170 von 1003
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 20 Dez 1899 | I372498 | Bierlein | |
| 162 | 16 Mrz 1894 | I196675 | ADLER | |
| 163 | 28 Mrz 1881 | I112 | ADLER | |
| 164 | 7 Dez 1907 | I356666 | ADLER | |
| 165 | 09 Feb 1890 | I359922 | AUSTRIA | |
| 166 | 5 Jul 1927 | I359825 | Bleibtreu | |
| 167 | 5 Apr 1940 | I371546 | AUSTRIA | |
| 168 | 12 Apr 1873 | I371078 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 169 | 25 Okt 1816 | I371082 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 170 | 23 Sep 1997 | I356035 | ADLER |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 101» Vorwärts»
Treffer 161 bis 170 von 205
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Popper von Podhrágy / Hahn | F2626 | ADLER | |
| 162 | Popper von Podhrágy / Löwenstein | 4 Jul 1886 | F2622 | ADLER |
| 163 | Prack / Holzapfel | 15 Feb 1914 | F9516 | ADLER |
| 164 | Pserhofer / Basseches | 12 Jun 1892 | F5724 | AUSTRIA |
| 165 | Pserhofer / Benedikt | 17 Sep 1865 | F5722 | AUSTRIA |
| 166 | Reininghaus / Auspitz von Artenegg | 20 Jan 1927 | F4573 | AUSTRIA |
| 167 | Rudinger / Zuckerkandl | 14 Mai 1893 | F2591 | ADLER |
| 168 | Sachsen / Österreich-Toskana | 21 Nov 1891 | F5017 | AUSTRIA |
| 169 | Sachsen-Coburg und Gotha / Österreich-Toskana | 30 Mai 1894 | F5043 | AUSTRIA |
| 170 | Sandler / Schubert | 9 Okt 1820 | F5943 | Schubert, Franz |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»