Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 141 bis 150 von 891
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 24 Nov 1839 | I3516 | AUSTRIA | |
| 142 | 10 Okt 1838 | I3545 | AUSTRIA | |
| 143 | 1 Apr 1849 | I365072 | AUSTRIA | |
| 144 | 5 Jul 1852 | I3574 | AUSTRIA | |
| 145 | 13 Dez 1911 | I3662 | AUSTRIA | |
| 146 | 15 Jun 1889 | I3624 | AUSTRIA | |
| 147 | 12 Jul 1859 | I4061 | ADLER | |
| 148 | 8 Mai 1887 | I3628 | AUSTRIA | |
| 149 | 15 Mai 1911 | I350872 | ADLER | |
| 150 | 1 Okt 1828 | I350867 | ADLER |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 90» Vorwärts»
Treffer 141 bis 150 von 1003
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 15 Jun 1937 | I3512 | AUSTRIA | |
| 142 | 28 Mrz 1883 | I3473 | AUSTRIA | |
| 143 | 26 Dez 1981 | I3606 | AUSTRIA | |
| 144 | 22 Sep 1927 | I3513 | AUSTRIA | |
| 145 | 10 Apr 1938 | I3695 | AUSTRIA | |
| 146 | 8 Nov 1883 | I3475 | AUSTRIA | |
| 147 | 11 Feb 1858 | I3477 | AUSTRIA | |
| 148 | 19 Jan 1909 | I3489 | AUSTRIA | |
| 149 | 25 Apr 1856 | I3572 | AUSTRIA | |
| 150 | 20 Mai 1914 | I3516 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 101» Vorwärts»
Treffer 141 bis 150 von 205
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Nossal / Abeles | 21 Okt 1888 | F3147 | ADLER |
| 142 | Oerley / Klüpfl | 22 Feb 1846 | F3639 | ADLER |
| 143 | Österreich / Bayern | 10 Nov 1816 | F5074 | AUSTRIA |
| 144 | Österreich / Bayern | 4 Nov 1827 | F4870 | AUSTRIA |
| 145 | Österreich / Bourbon-Sizilien | 1790 | F4887 | AUSTRIA |
| 146 | Österreich / Braunschweig-Lüneburg | 24 Feb 1699 | F4952 | AUSTRIA |
| 147 | Österreich / Görz und Tirol | 1274 | F5112 | AUSTRIA |
| 148 | Österreich / Österreich-Este | 6 Jan 1805 | F5073 | AUSTRIA |
| 149 | Österreich / Spanien | 1666 | F11192 | AUSTRIA |
| 150 | Österreich / Württemberg | 6 Jan 1788 | F5072 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Vorwärts»