Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 131 bis 140 von 845
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 85» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 10 Jun 1851 | I3472 | Rosegger, Peter | |
| 132 | 21 Jul 1881 | I365073 | Rosegger, Peter | |
| 133 | 20 Nov 1860 | I3656 | Rosegger, Peter | |
| 134 | 30 Dez 1886 | I3606 | Rosegger, Peter | |
| 135 | 16 Sep 1863 | I3695 | Rosegger, Peter | |
| 136 | 15 Okt 1837 | I3489 | Rosegger, Peter | |
| 137 | 6 Mai 1855 | I3572 | Rosegger, Peter | |
| 138 | 24 Nov 1839 | I3516 | Rosegger, Peter | |
| 139 | 10 Okt 1838 | I3545 | Rosegger, Peter | |
| 140 | 1 Apr 1849 | I365072 | Rosegger, Peter |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 85» Vorwärts»
Treffer 131 bis 140 von 951
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 96» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 06 Okt 1937 | I356262 | Eltz | |
| 132 | 10 Jul 1915 | I356269 | ADLER | |
| 133 | vor 30 Sep 1916 | I356286 | ADLER | |
| 134 | 16 Mai 1970 | I356271 | ADLER | |
| 135 | vor 16 Dez 1950 | I356287 | ADLER | |
| 136 | 04 Jan 1932 | I356285 | ADLER | |
| 137 | 5 Jun 1909 | I3565 | Rosegger, Peter | |
| 138 | 10 Apr 1871 | I3567 | Rosegger, Peter | |
| 139 | 9 Aug 1906 | I3508 | Rosegger, Peter | |
| 140 | 4 Nov 1895 | I3509 | Rosegger, Peter |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 96» Vorwärts»
Treffer 131 bis 140 von 195
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Monath / Pserhofer | 23 Apr 1893 | F5726 | Rosegger, Peter |
| 132 | Moučka (alias Meinrad) / Clement | 11 Apr 1950 | F8820 | ADLER |
| 133 | Neumark / Herschmann | 26 Apr 1909 | F2423 | Eltz |
| 134 | Nossal / Abeles | 21 Okt 1888 | F3147 | ADLER |
| 135 | Oerley / Klüpfl | 22 Feb 1846 | F3639 | ADLER |
| 136 | Österreich / Bayern | 10 Nov 1816 | F5074 | AUSTRIA |
| 137 | Österreich / Bayern | 4 Nov 1827 | F4870 | AUSTRIA |
| 138 | Österreich / Bourbon-Sizilien | 1790 | F4887 | AUSTRIA |
| 139 | Österreich / Braunschweig-Lüneburg | 24 Feb 1699 | F4952 | AUSTRIA |
| 140 | Österreich / Görz und Tirol | 1274 | F5112 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Vorwärts»