Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 121 bis 130 von 891
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 16 Mai 1934 | I356056 | AUSTRIA | |
| 122 | 27 Mrz 1722 | I377928 | AUSTRIA | |
| 123 | 20 Feb 1883 | I379281 | AUSTRIA | |
| 124 | 9 Jan 1878 | I379304 | AUSTRIA | |
| 125 | 14 Jun 1891 | I372793 | ADLER | |
| 126 | 17 Mai 1903 | I374604 | Töpfel, Mathias | |
| 127 | 28 Nov 1812 | I358895 | Bäuerle | |
| 128 | 7 Feb 1814 | I311439 | ADLER | |
| 129 | 28 Okt 1692 | I362991 | AUSTRIA | |
| 130 | 16 Mrz 1895 | I373233 | ADLER |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 90» Vorwärts»
Treffer 121 bis 130 von 1003
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 22 Jan 1931 | I356052 | AUSTRIA | |
| 122 | 28 Mrz 1966 | I356049 | AUSTRIA | |
| 123 | 8 Mai 1942 | I342221 | ADLER | |
| 124 | 20 Apr 2011 | I366813 | Haas, Waltraut | |
| 125 | 28 Mai 1767 | I363176 | AUSTRIA | |
| 126 | 28 Mai 1872 | I362778 | AUSTRIA | |
| 127 | 23 Nov 1848 | I375921 | ADLER | |
| 128 | 18 Mrz 1807 | I370894 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 129 | 20 Mrz 1906 | I3013 | ADLER | |
| 130 | 10 Jul 1915 | I356269 | ADLER |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 101» Vorwärts»
Treffer 121 bis 130 von 205
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Liechtenstein / Dietrichstein | 4 Sep 1644 | F11242 | AUSTRIA |
| 122 | Liechtenstein / Dietrichstein | 16 Feb 1681 | F11240 | AUSTRIA |
| 123 | Liechtenstein / Fürstenberg-Weitra | 12 Apr 1792 | F11232 | AUSTRIA |
| 124 | Liechtenstein / Liechtenstein | 26 Apr 1865 | F5002 | AUSTRIA |
| 125 | Liechtenstein / Österreich | 20 Apr 1903 | F5001 | AUSTRIA |
| 126 | Liechtenstein / Potocka von Pilawa | 3 Jun 1841 | F11230 | AUSTRIA |
| 127 | Löbel (Lobel) / Taussig | 8 Dez 1876 | F5740 | AUSTRIA |
| 128 | Loibl / Loibl° | 06 Jan 1927 | F2269 | ADLER |
| 129 | Löwenfeld / Benedikt | 23 Mai 1858 | F5710 | AUSTRIA |
| 130 | Löwenfeld / Benedikt | 19 Mrz 1865 | F5719 | AUSTRIA |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Vorwärts»