Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 111 bis 120 von 849
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 85» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 6 Dez 1900 | I372427 | ADLER | |
| 112 | 1756 | I368494 | ADLER | |
| 113 | um 1767 | I377224 | Bartenstein | |
| 114 | 10 Mai 1873 | I3543 | Rosegger, Peter | |
| 115 | 13 Sep 1662 | I377917 | AUSTRIA | |
| 116 | 16 Mai 1934 | I356056 | AUSTRIA | |
| 117 | 27 Mrz 1722 | I377928 | AUSTRIA | |
| 118 | 14 Jun 1891 | I372793 | ADLER | |
| 119 | 17 Mai 1903 | I374604 | Töpfel, Mathias | |
| 120 | 28 Nov 1812 | I358895 | Bäuerle |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 85» Vorwärts»
Treffer 111 bis 120 von 955
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 96» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 6 Aug 1767 | I377230 | Bartenstein | |
| 112 | 17 Aug 1856 | I375947 | ADLER | |
| 113 | 26 Aug 1703 | I377917 | AUSTRIA | |
| 114 | 15 Apr 1772 | I377920 | AUSTRIA | |
| 115 | 11 Jan 1797 | I377926 | AUSTRIA | |
| 116 | 18 Jun 1812 | I377935 | AUSTRIA | |
| 117 | 22 Jan 1931 | I356052 | AUSTRIA | |
| 118 | 28 Mrz 1966 | I356049 | AUSTRIA | |
| 119 | 8 Mai 1942 | I342221 | ADLER | |
| 120 | 20 Apr 2011 | I366813 | Haas, Waltraut |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 96» Vorwärts»
Treffer 111 bis 120 von 200
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Lederer / Krassl von Traissenegg | 8 Sep 1934 | F5697 | Rosegger, Peter |
| 112 | Lemberger / Popper | 11 Mai 1879 | F2611 | ADLER |
| 113 | Levinstein / Abeles | 14 Mai 1876 | F623 | ADLER |
| 114 | Levy / Löwenbach | 8 Okt 1890 | F5755 | Rosegger, Peter |
| 115 | Liechtenstein / Dietrichstein | 4 Sep 1644 | F11242 | AUSTRIA |
| 116 | Liechtenstein / Dietrichstein | 16 Feb 1681 | F11240 | AUSTRIA |
| 117 | Liechtenstein / Fürstenberg-Weitra | 12 Apr 1792 | F11232 | AUSTRIA |
| 118 | Liechtenstein / Österreich | 20 Apr 1903 | F5001 | AUSTRIA |
| 119 | Liechtenstein / Potocka von Pilawa | 3 Jun 1841 | F11230 | AUSTRIA |
| 120 | Löbel (Lobel) / Taussig | 8 Dez 1876 | F5740 | Rosegger, Peter |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»