Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 11 bis 20 von 891
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 90» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 Mai 1887 | I99 | ADLER | |
| 12 | 18 Jul 1872 | I30 | ADLER | |
| 13 | 23 Dez 1869 | I32 | ADLER | |
| 14 | 23 Dez 1875 | I63 | ADLER | |
| 15 | 23 Dez 1881 | I445 | ADLER | |
| 16 | 20 Dez 1880 | I151 | ADLER | |
| 17 | 12 Dez 1874 | I96 | ADLER | |
| 18 | 15 Okt 1935 | I350707 | AUSTRIA | |
| 19 | 10 Apr 1940 | I350667 | AUSTRIA | |
| 20 | 05 Apr 1917 | I355954 | AUSTRIA |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 90» Vorwärts»
Treffer 11 bis 20 von 1003
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 101» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 Jan 1885 | I30015 | ADLER | |
| 12 | 29 Aug 1877 | I131 | ADLER | |
| 13 | 25 Mrz 1942 | I132 | ADLER | |
| 14 | 14 Jan 1908 | I5358 | ADLER | |
| 15 | 22 Okt 1909 | I252 | ADLER | |
| 16 | 19 Jul 1900 | I303 | ADLER | |
| 17 | 4 Nov 1875 | I26 | ADLER | |
| 18 | 14 Nov 1885 | I253 | ADLER | |
| 19 | 15 Feb 1922 | I25963 | ADLER | |
| 20 | 6 Okt 1895 | I27 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 101» Vorwärts»
Treffer 11 bis 20 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Apr 1886 | I366848 | Lugner | |
| 12 | I377963 | Manner | ||
| 13 | I377959 | Manner | ||
| 14 | I374010 | Rökk, Marika | ||
| 15 | 1794 | I365114 | Bauernfeld | |
| 16 | I377574 | AUSTRIA | ||
| 17 | I372676 | Ott, Elfriede | ||
| 18 | I371296 | AUSTRIA | ||
| 19 | 1732 | I368355 | ADLER | |
| 20 | 1784 | I365325 | Schubert, Franz |
Treffer 11 bis 20 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1870 | I355764 | Grenser, Alfred (ADLER) | |
| 12 | I368995 | ADLER | ||
| 13 | I355751 | AUSTRIA | ||
| 14 | 1907 | I365236 | Bauernfeld | |
| 15 | I369815 | Zawinul | ||
| 16 | I355757 | AUSTRIA | ||
| 17 | 1893 | I355757 | AUSTRIA | |
| 18 | 1835 | I371273 | AUSTRIA | |
| 19 | 1781 | I365821 | Schubert, Franz | |
| 20 | 1908 | I372301 | ADLER |
Treffer 11 bis 20 von 205
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 21» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Abensperg und Traun / Werbern | 18 Nov 1668 | F6600 | AUSTRIA |
| 12 | Abensperg und Traun(-Maissau) / Lengheim | 15 Jul 1704 | F6597 | AUSTRIA |
| 13 | Abensperg und Traun(-Maissau) / Oppersdorf | 2 Sep 1691 | F6605 | AUSTRIA |
| 14 | Abensperg und Traun(-Maissau) / Zinzendorf und Pottendorf | 7 Mai 1656 | F6603 | AUSTRIA |
| 15 | Adler / Beer | 17 Jun 1866 | F600 | ADLER |
| 16 | Adler / Berger | 22 Mrz 1887 | F607 | ADLER |
| 17 | Adler / Elbogen | 7 Apr 1892 | F569 | ADLER |
| 18 | Adler / Fischmann | 30 Sep 1930 | F608 | ADLER |
| 19 | Adler / Herzfeld | 20 Okt 1822 | F596 | ADLER |
| 20 | Adler / Kraus | 11 Nov 1902 | F584 | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 21» Vorwärts»
Treffer 11 bis 15 von 15
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Schmidinger / Pfannhauser | 30 Dez 1933 | F3202 | Pakosta-Schmidinger, Margarete |
| 12 | Schnitzler / Gussmann | 1921 | F2287 | AUSTRIA |
| 13 | Schroth von Rohrberg / Schroth von Rohrberg° | 17 Feb 1923 | F2498 | Eltz |
| 14 | Thonet / Nikolovsky (Morpurgo) | 2 Aug 1939 | F11730 | AUSTRIA |
| 15 | Winterstein / Abegg | 9 Jul 1952 | F3165 | ADLER |