Genealogische Datenbank
Ortsteil : Geographische Breite: 47.72248680000001, Geographische Länge: 16.0440977Treffer 11 bis 20 von 179
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 Aug 1860 | I358167 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 12 | 30 Jul 1859 | I358111 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 13 | 5 Apr 1860 | I358150 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 14 | 20 Dez 1858 | I358075 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 15 | 29 Okt 1850 | I357622 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 16 | 18 Jun 1858 | I358035 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 17 | 17 Jul 1856 | I357938 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 18 | 12 Jul 1861 | I358221 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 19 | 14 Feb 1851 | I357638 | .Matriken Bezirk Neunkirchen | |
| 20 | 10 Okt 1852 | I357740 | .Matriken Bezirk Neunkirchen |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»