Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2108519, Geographische Länge: 16.347359861912Treffer 1 bis 10 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1863 | I377683 | AUSTRIA | |
| 2 | 21 Feb 1855 | I379043 | AUSTRIA | |
| 3 | 1 Jul 1818 | I376598 | Strauss, Johann | |
| 4 | 29 Sep 1847 | I373012 | Tauber, Richard | |
| 5 | 5 Nov 1903 | I375770 | Klimt | |
| 6 | 13 Jan 1861 | I372596 | ADLER | |
| 7 | 12 Jun 1844 | I372623 | ADLER | |
| 8 | 14 Jul 1845 | I372625 | ADLER | |
| 9 | 1 Jun 1851 | I372608 | ADLER | |
| 10 | 8 Jan 1849 | I372627 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dez 1902 | I362132 | ADLER | |
| 2 | 30 Nov 1901 | I374833 | Josephu | |
| 3 | 26 Dez 1982 | I379843 | Böhm, Max | |
| 4 | 4 Aug 1905 | I379345 | AUSTRIA | |
| 5 | 6 Jun 1906 | I379366 | AUSTRIA | |
| 6 | 4 Jul 1838 | I376646 | Strauss, Johann | |
| 7 | 19 Dez 1898 | I377686 | AUSTRIA | |
| 8 | 22 Mrz 1904 | I371198 | AUSTRIA | |
| 9 | 16 Apr 1861 | I371372 | AUSTRIA | |
| 10 | 24 Okt 1937 | I375728 | Klimt |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I356210 | Eltz | |
| 2 | 1897 | I374923 | Josephu | |
| 3 | 1924 | I375455 | Schärf, Adolf | |
| 4 | 24 Feb 1889 | I372581 | ADLER | |
| 5 | 2 Aug 1910 | I374838 | Josephu | |
| 6 | 2 Aug 1910 | I374813 | Josephu | |
| 7 | 1938 bis 1965 | I375384 | Schärf, Adolf | |
| 8 | 16 Jul 1901 | I375657 | ADLER | |
| 9 | 11 Jul 1825 | I376594 | Strauss, Johann |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | I371372 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blum alias Glücksmann / Brod | 31 Jul 1898 | F9693 | Josephu |
| 2 | Duschenes / Frischauer | 14 Okt 1913 | F8335 | Frischauer 1 |
| 3 | Idinger / Müller | 2 Jul 1866 | F192 | ADLER |