Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 10 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1758 | I379761 | AUSTRIA | |
| 2 | 20 Nov 1781 | I379772 | AUSTRIA | |
| 3 | 14 Mai 1752 | I379771 | AUSTRIA | |
| 4 | 27 Jun 1790 | I379776 | AUSTRIA | |
| 5 | 1 Jan 1786 | I379774 | AUSTRIA | |
| 6 | 11 Mrz 1788 | I379775 | AUSTRIA | |
| 7 | 19 Sep 1783 | I379773 | AUSTRIA | |
| 8 | 28 Mrz 1829 | I379611 | AUSTRIA | |
| 9 | 21 Dez 1820 | I379617 | AUSTRIA | |
| 10 | 29 Mai 1830 | I379619 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1815 | I379761 | AUSTRIA | |
| 2 | 8 Sep 1781 | I379771 | AUSTRIA | |
| 3 | 22 Jan 1795 | I379776 | AUSTRIA | |
| 4 | 8 Okt 1791 | I379764 | AUSTRIA | |
| 5 | 9 Okt 1834 | I379774 | AUSTRIA | |
| 6 | 5 Jul 1841 | I379775 | AUSTRIA | |
| 7 | 18 Jul 1837 | I379760 | AUSTRIA | |
| 8 | 26 Jul 1843 | I379762 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonet / Crass (Grass) | 13 Apr 1820 | F11670 | AUSTRIA |