Genealogische Datenbank

| 1. | Johann Krebs wurde geboren am 26 Jul 1858 in Triesch (Třešť), Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien; getauft am 27 Jul 1858 in Pfarre, Triesch (Třešť), Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien (Sohn von Wenzel Krebs und Anna Swoboda); gestorben am 11 Jan 1934 in Lainz, Hietzing, 13., Wien, Österreich; wurde beigesetzt am 17 Jan 1934 in Friedhof, Hernals, Hernals, 17., Wien, Österreich. Anderer Ereignisse und Attribute:
Johann heiratete Antonia Hemzáček am 28 Jan 1890 in Pfarre St. Johann Evangelist, Favoriten, 10., Wien, Österreich. Antonia (Tochter von Johann Hemzáček und Anna Relich) wurde geboren am 30 Jul 1859 in Wienersdorf, Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich, Österreich; getauft am 31 Jul 1859 in Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich, Österreich; gestorben am 31 Aug 1925 in Hernals, 17., Wien, Österreich; wurde beigesetzt am 3 Sep 1925 in Friedhof Hernals, Hernals, Hernals, 17., Wien, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel] Kinder:
|
| 2. | Wenzel Krebs wurde geboren am 13 Sep 1826 in Klein Wartenberg (Okříšky), Heralditz (Heraltice), Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien; getauft am 13 Sep 1826 in Heralditz (Heraltice), Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien (Sohn von Augustin Krebs und Maria Paznocht). Anderer Ereignisse und Attribute:
Wenzel + Anna Swoboda. Anna (Tochter von Alois Swoboda und Maria Walličzek (Weisz?)) wurde geboren am 26 Mrz 1839 in Füssdorf (Rantířov), Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien; getauft am 26 Mrz 1839 in Deutsch-Giesshübel (Vyskytná nad Jihlavou), Region Hochland, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Anna Swoboda wurde geboren am 26 Mrz 1839 in Füssdorf (Rantířov), Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien; getauft am 26 Mrz 1839 in Deutsch-Giesshübel (Vyskytná nad Jihlavou), Region Hochland, Tschechien (Tochter von Alois Swoboda und Maria Walličzek (Weisz?)).
|
| 4. | Augustin Krebs wurde geboren am 22 Aug 1794 in Stannern, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien; getauft am 22 Aug 1794 in Stannern, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien (Sohn von Augustin Krebs und Maria Katharina Gleixner); gestorben am 17 Mrz 1873 in Willenz, Iglau, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien. Augustin heiratete Maria Paznocht um 1819 in Heralditz (Heraltice), Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien. Maria (Tochter von Simon Paznocht und Regina Krautil) wurde geboren am 11 Feb 1796 in Klein Wartenberg, Bezirk Trebitsch, Region Hochland, Tschechien; getauft am 11 Feb 1796 in Heralditz (Heraltice), Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien; gestorben am 1 Aug 1868 in Willenz, Iglau, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Maria Paznocht wurde geboren am 11 Feb 1796 in Klein Wartenberg, Bezirk Trebitsch, Region Hochland, Tschechien; getauft am 11 Feb 1796 in Heralditz (Heraltice), Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien (Tochter von Simon Paznocht und Regina Krautil); gestorben am 1 Aug 1868 in Willenz, Iglau, Bezirk Iglau, Region Hochland, Tschechien.
|
| 6. | Alois Swoboda Anderer Ereignisse und Attribute:
Alois + Maria Walličzek (Weisz?). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Maria Walličzek (Weisz?)
|
| 8. | Augustin Krebs wurde geboren in 1768 (Sohn von David Krebs und Marie Anna Gersch). Augustin heiratete Maria Katharina Gleixner am 28 Okt 1793 in Mähren, historisch, Tschechien. Maria (Tochter von Mathias Kleixner und Susanne Rinagl) wurde geboren am 19 Sep 1775 in Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Maria Katharina Gleixner wurde geboren am 19 Sep 1775 in Tschechien (Tochter von Mathias Kleixner und Susanne Rinagl).
|
| 10. | Simon Paznocht Anderer Ereignisse und Attribute:
Simon + Regina Krautil. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Regina Krautil
|