Genealogische Datenbank

| Name | Josefine Fasal | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I972 | Habsburger |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Vater | Ferdinand Fasal | |
| Mutter | Fanni Noe | |
| Familien-Kennung | F4605 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Stephan Auspitz von Artenegg, geb. 11 Okt 1869 gest. 17 Dez 1945 (Alter 76 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4601 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Familie 2 | Dr. Max Weisz | |
| Verbindung | Ferdinand Fasal (Beziehung: Beistand) | |
| Verbindung | I970 (Beziehung: Beistand) | |
| Familien-Kennung | F4602 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2024 | |
| Quellen |
|